Szakképzési hozzájárulás
| Megállapodás dátuma | Hozzájárulásra kötelezett neve |
Címe | Támogatás összege |
Banki átutalás |
| 2007.10.13 | CSABA-ÉP Kft. | 5600 Békéscsaba, Csaba köz 3/9-11. | 145.000,- Ft | 2007.06.29 |
| 2007 Összesen | 145.000,- Ft |
|||
| 2008.06.25 | JAVIPA Nyomdaipari Kft. | 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7 | 100.000,- Ft | 2008.07.01 |
| 2008 Összesen | 100.000,- Ft | |||
| 2009.06.22 | Allianz Hungária Biztosító Zrt. | Bp. Bajcsy-Zsilinszky út 52 | 200.000,- Ft | 2009.06.29 |
| 2009.12.01 | Interturbo Kft | Bp. Zsálya u. 53. | 268.000,- Ft | 2009.12.15 |
| 2009.12.01 | MKB Bank Zrt. | Bp. Váci u. 38. | 500.000,- Ft | 2009.12.15 |
| 2009 Összesen | 968.000,- Ft |
Köszöntő
Jelentkezés
Képzéseink
Felnőttképzés
Pedagógia
Szabályzatok
Tanáraink
HÖK
Tananyagok
Írjon nekünk
Kezdő oldal
